NITTA N2-4-10X8-BU

N2チューブ(ミリサイズ)

品番 外径 (mm) 内径 (mm) 最高使用圧力 (MPa at 20℃) 最小曲げ半径 (mm) 質量 (g/m) 黒 赤 青 黄 緑 乳白
N2-4-4X2 4 2 5.0 10 11 ● ● ● ● ● ●
N2-4-4X2.5 4 2.5 3.3 15 8 ● ● ● ● ● ●
N2-4-4X3 4 3 2.0 20 6 ● - - - - ●
N2-4-6X4 6 4 3.0 20 17 ● ● ● ● ● ●
N2-4-6X4.5 6 4.5 2.0 20 13 ● ● ● - - ●
N2-4-8X6 8 6 2.0 35 23 ● ● ● ● ● ●
N2-4-10X7.5 10 7.5 2.0 35 35 ● - - - - ●
N2-4-10X8 10 8 1.6 45 29 ● ● ● ● ● ●
N2-4-12X9 12 9 2.0 45 51 ● ● ● ● ● ●
N2-4-16X13 16 13 1.6 100 70 ● - - - - ●

N2チューブ(インチサイズ:グループ1)

品番 外径 (mm) 内径 (mm) 最高使用圧力 (MPa at 20℃) 最小曲げ半径 (mm) 質量 (g/m) 黒 乳白 赤 青 黄 緑
N2-1-1/8 3.18 2.25 2.3 13 4 ● ● - - - -
N2-1-3/16 4.76 3.48 2.3 16 9 ● ● ● ● ● ●
N2-1-1/4 6.35 4.57 2.3 23 16 ● ● ● ● ● ●
N2-1-5/16 7.94 5.9 2.3 29 23 ● ● ● ● ● ●
N2-1-3/8 9.53 6.99 2.3 29 35 ● ● ● ● ● ●
N2-1-1/2 12.7 9.56 2.3 45 58 ● ● ● ● ● ●
N2-1-5/8 15.88 11.1 2.3 140 107 ● - - - - -

N2チューブ(インチサイズ:グループ2)

品番 外径 (mm) 内径 (mm) 最高使用圧力 (MPa at 20℃) 最小曲げ半径 (mm) 質量 (g/m) 黒 乳白
N2-2-1/8 3.18 1.6 4.8 7 6 ● ●
N2-2-3/16 4.76 2.42 4.8 12 14 ● ●
N2-2-1/4 6.35 3.21 4.8 13 25 ● ●
N2-2-5/16 7.94 4.02 4.8 13 39 ● ●
N2-2-3/8 9.53 4.81 4.8 19 56 ● ●
N2-2-1/2 12.7 6.4 4.8 26 99 ● ●